Méthodologie. Ces montants sont des fourchettes indicatives observées sur le marché français en 2026 (freelances, studios et agences), recoupées avec les tarifs publics de RYADESIGN. Ce ne sont pas des devis : un prix dépend toujours du périmètre exact. Colonne « Entrée » = prestation simple, « Médian » = cas courant, « Haut » = projet ambitieux. Mis à jour annuellement.
Sites web
| Prestation | Entrée | Médian | Haut | Repère |
|---|---|---|---|---|
| Site one-page (landing) | 390 € | 700 € | 1 500 € | RYADESIGN : dès 390 €, livré en 7 jours |
| Site vitrine multi-pages | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | RYADESIGN Solo dès 490 €, Pro PME 890 € |
| Site corporate / PME | 3 000 € | 8 000 € | 15 000 € | Contenu riche, intégrations, multilingue |
| Site e-commerce | 5 000 € | 15 000 € | 30 000 €+ | Selon catalogue, paiement, logistique |
| Refonte stratégique | 15 000 € | 25 000 € | 40 000 €+ | Design + dev + SEO, gros périmètre |
Voir le détail : combien coûte un site web en 2026.
Applications mobiles
| Prestation | Entrée | Médian | Haut | Repère |
|---|---|---|---|---|
| MVP (1re version) | 8 000 € | 15 000 € | 25 000 € | Pour valider l'idée avant d'investir |
| App standard | 25 000 € | 45 000 € | 70 000 € | Comptes, paiement, notifications, back-office |
| App complexe | 70 000 € | 120 000 € | 250 000 €+ | Temps réel, IA, fortes intégrations |
| Maintenance annuelle | 15 % | 18 % | 20 % | du coût initial / an (mises à jour, évolutions) |
Voir le détail : combien coûte une application mobile.
Branding & identité
| Prestation | Entrée | Médian | Haut | Repère |
|---|---|---|---|---|
| Logo seul | 300 € | 900 € | 2 000 € | Variable selon l'expérience du studio |
| Identité visuelle | 1 500 € | 4 000 € | 8 000 € | Logo, palette, typo, déclinaisons |
| Branding complet | 8 000 € | 15 000 € | 30 000 € | Positionnement, système, guidelines |
Voir le détail : le guide branding.
UX & Product Design
| Prestation | Entrée | Médian | Haut | Repère |
|---|---|---|---|---|
| Audit UX | 0 € | 1 900 € | 4 900 € | RYADESIGN : audit offert (sans engagement) |
| Product designer (TJM) | 400 €/j | 600 €/j | 800 €/j | Selon séniorité et complexité |
| Design system | 8 000 € | 20 000 € | 40 000 € | Selon nombre de composants et plateformes |
Voir le détail : combien coûte un product designer.
SEO & contenu
| Prestation | Entrée | Médian | Haut | Repère |
|---|---|---|---|---|
| Audit SEO | 500 € | 2 000 € | 5 000 € | Technique + sémantique + concurrence |
| Accompagnement SEO (mois) | 500 €/mois | 1 500 €/mois | 3 000 €/mois | Selon ambition et concurrence |
| Article SEO rédigé | 80 € | 250 € | 500 € | Selon longueur et expertise requise |
Voir le détail : la checklist SEO technique.
Comment lire ces prix
Un même intitulé peut varier du simple au décuple. Quatre facteurs expliquent l'écart : le périmètre (nombre de pages, fonctions, intégrations), le niveau de design et de performance, la séniorité du prestataire, et le back-end (souvent 40-50 % du budget d'une app). Un devis très bas cache presque toujours un périmètre réduit — ou une qualité à refaire. Pour comprendre ce qui fait le prix, voir no-code vs sur-mesure et le ROI du design.